Počty generování QR s logem z tabulky QRLOGO (Logo = 1)
Aktivní filtr: logo laws · rok 2026 · měsíc 11
| Logo | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| laws.png | 22 609 | 100 % |
| dov.png | 6 233 | 27.6 % |
| qrcod2.png | 1 699 | 7.5 % |
| kuchtik.png | 1 554 | 6.9 % |
| logodov.png | 789 | 3.5 % |
| Rok | Počet |
|---|---|
| 2026 | 136 412 |
| 2025 | 35 356 |
| 2024 | 26 499 |
| 2023 | 38 651 |
| 2022 | 12 246 |
| 2021 | 36 970 |
| 2020 | 40 519 |
| 2019 | 24 586 |
| 2018 | 58 859 |
| 2017 | 39 583 |
| 2016 | 9 451 |
| Období | Počet |
|---|---|
| listopad 2026 | 22 609 |
| říjen 2026 | 20 916 |
| září 2026 | 20 534 |
| srpen 2026 | 15 814 |
| červenec 2026 | 25 416 |
| červen 2026 | 6 940 |
| květen 2026 | 7 631 |
| duben 2026 | 8 068 |
| březen 2026 | 3 861 |
| únor 2026 | 2 404 |
| leden 2026 | 2 219 |
| Datum | Počet |
|---|---|
| 23.11.2026 | 39 |
| 22.11.2026 | 2 158 |
| 21.11.2026 | 999 |
| 20.11.2026 | 528 |
| 19.11.2026 | 1 130 |
| 18.11.2026 | 1 613 |
| 17.11.2026 | 9 584 |
| 16.11.2026 | 402 |
| 15.11.2026 | 444 |
| 14.11.2026 | 776 |
| 13.11.2026 | 351 |
| 12.11.2026 | 211 |
| 11.11.2026 | 144 |
| 10.11.2026 | 425 |
| 09.11.2026 | 193 |
| 08.11.2026 | 252 |
| 07.11.2026 | 483 |
| 06.11.2026 | 1 155 |
| 05.11.2026 | 342 |
| 04.11.2026 | 439 |
| 03.11.2026 | 248 |
| 02.11.2026 | 268 |
| 01.11.2026 | 425 |
Součet generování podle hodiny (0–23). Po výběru konkrétního dne vidíte rozložení v daný den.