Počty generování QR s logem z tabulky QRLOGO (Logo = 1)
Aktivní filtr: logo dov · rok 2026 · měsíc 11
| Logo | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| laws.png | 22 609 | 362.7 % |
| dov.png | 6 233 | 100 % |
| qrcod2.png | 1 699 | 27.3 % |
| kuchtik.png | 1 554 | 24.9 % |
| logodov.png | 789 | 12.7 % |
| Rok | Počet |
|---|---|
| 2026 | 9 154 |
| 2025 | 7 296 |
| 2024 | 6 865 |
| 2023 | 4 608 |
| 2022 | 7 404 |
| 2021 | 5 036 |
| 2020 | 4 920 |
| 2019 | 11 483 |
| 2018 | 7 653 |
| Období | Počet |
|---|---|
| listopad 2026 | 6 233 |
| říjen 2026 | 273 |
| září 2026 | 90 |
| srpen 2026 | 97 |
| červenec 2026 | 185 |
| červen 2026 | 184 |
| květen 2026 | 180 |
| duben 2026 | 394 |
| březen 2026 | 516 |
| únor 2026 | 543 |
| leden 2026 | 459 |
| Datum | Počet |
|---|---|
| 20.11.2026 | 3 |
| 19.11.2026 | 9 |
| 18.11.2026 | 6 |
| 17.11.2026 | 2 |
| 13.11.2026 | 3 |
| 12.11.2026 | 3 |
| 11.11.2026 | 3 |
| 10.11.2026 | 4 |
| 09.11.2026 | 7 |
| 06.11.2026 | 1 486 |
| 05.11.2026 | 4 690 |
| 04.11.2026 | 8 |
| 03.11.2026 | 6 |
| 02.11.2026 | 3 |
Součet generování podle hodiny (0–23). Po výběru konkrétního dne vidíte rozložení v daný den.