Počty generování QR s logem z tabulky QRLOGO (Logo = 1)
Aktivní filtr: · rok 2026 · měsíc 11 · den 3
| Rok | Počet |
|---|---|
| 2026 | 221 323 |
| 2025 | 126 150 |
| 2024 | 117 722 |
| 2023 | 147 980 |
| 2022 | 76 309 |
| 2021 | 118 510 |
| 2020 | 193 449 |
| 2019 | 148 588 |
| 2018 | 244 630 |
| 2017 | 213 170 |
| 2016 | 27 735 |
| Období | Počet |
|---|---|
| listopad 2026 | 32 884 |
| říjen 2026 | 21 221 |
| září 2026 | 20 633 |
| srpen 2026 | 15 930 |
| červenec 2026 | 27 273 |
| červen 2026 | 24 849 |
| květen 2026 | 13 636 |
| duben 2026 | 28 433 |
| březen 2026 | 12 347 |
| únor 2026 | 17 087 |
| leden 2026 | 7 030 |
| Datum | Počet |
|---|---|
| 23.11.2026 | 39 |
| 22.11.2026 | 2 158 |
| 21.11.2026 | 999 |
| 20.11.2026 | 531 |
| 19.11.2026 | 1 139 |
| 18.11.2026 | 1 619 |
| 17.11.2026 | 9 586 |
| 16.11.2026 | 402 |
| 15.11.2026 | 444 |
| 14.11.2026 | 776 |
| 13.11.2026 | 354 |
| 12.11.2026 | 214 |
| 11.11.2026 | 147 |
| 10.11.2026 | 429 |
| 09.11.2026 | 200 |
| 08.11.2026 | 252 |
| 07.11.2026 | 483 |
| 06.11.2026 | 3 895 |
| 05.11.2026 | 7 820 |
| 04.11.2026 | 447 |
| 03.11.2026 | 254 |
| 02.11.2026 | 271 |
| 01.11.2026 | 425 |
Součet generování podle hodiny (0–23). Po výběru konkrétního dne vidíte rozložení v daný den.